Dit product heeft nog geen reviews. Wees de eerste om je mening over dit product te delen.
Huidig product | |||
Liebherr display koelkast FKDv 4523-22 | Liebherr display koelkast FKDv 4513-21 | Liebherr flessenkoelkast FKDv 4523 BlackLine | |
(1) | (1) | ||
Niet op voorraad | Niet op voorraad | Direct leverbaar | |
Prijs | € 1.551,00 | € 1.305,00 | € 1.515,00 |
Netto inhoud | 422 liter | 422 liter | 422 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model, glasdeur, flessenkoelkast |
Temperatuurbereik | +1°C tot +10°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 85,6 kg |
Geluidsniveau | 52 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 (+32° / 65%) |
Temperatuurklasse | K4 (≤ 9°C tot ≥ -3,5°C / gem. ≤ 5°C) |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
Garantie | 1 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382264751 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 696 mm |
Hoogte | 2027 mm |
Inwendige breedte | 456 mm |
Inwendige diepte | 516 mm |
Inwendige hoogte | 1804 mm |
Netto inhoud | 422 liter |
Bruto inhoud | 441 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 6 |
Materiaal uitwendig | Staal |
Materiaal inwendig | Kunststof |
Materiaal deur | isolatieglasdeur |
Kleur behuizing | Zwart |
Materiaal draagroosters | metaal, transparante coating |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 150 W |
Energieverbruik per jaar | 687 kWh |
Energiekosten per jaar | 268,37 euro |
Energielabel nieuw | D |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 38,6 |
EPREL code | 1095903 |
Blije terugkerende klant. Bestellen is gestroomlijnd, alle facturering enz. - volledig geautomatiseerd. Redelijk geprijsde verzending.
Goede klantenservice 👍🏻
Enorm goed bereikbaar, reageren snel én hoge servicegraad! Zowel via de telefoon als de chat direct bereikbaar. Op dezelfde dag kon ik mijn bestelling nog op komen halen. Toen er een onderdeeltje bleek te missen in de doos kwam een medewerker die in de buurt woonde dit nog even zelf afleveren op de zaak. Dit heb ik nog nergens meegemaakt, aanrader!