Huidig product | ||||
Liebherr koelkast FKvesf 1805-20 | Liebherr minibar koelkast FKv 503-24 Premium | Liebherr koelkast FKv 1800-20 | Liebherr koelkast FKvesf 1803-20 | |
(3) | (1) | (2) | (2) | |
Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | Direct leverbaar | |
Prijs | € 815,90 | € 897,90 | € 735,00 | € 897,90 |
Netto inhoud | - | 42 liter | - | - |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) | geforceerd (dynamisch) |
Model | tafelmodel | tafelmodel, glasdeur | tafelmodel | tafelmodel, glasdeur |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | tafelmodel |
Temperatuurbereik | +1ºC tot +15ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 600a (isobutaan) |
Gewicht | 34 kg |
Geluidsniveau | 47 dB(A) |
Klimaatklasse | CC2 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 35 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382161050 |
Breedte | 600 mm |
Diepte | 600 mm |
Hoogte | 850 mm |
Inwendige breedte | 513 mm |
Inwendige diepte | 441 mm |
Inwendige hoogte | 702 mm |
Diepte met geopende deur | 1170 mm |
Bruto inhoud | 171 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 3 |
Inhoud PET-flessen (0,50L) | 115 |
Inhoud PET-flessen (1,50L) | 39 |
Inhoud blikken (0,33L) | 217 |
Inhoud glazen flesjes (0,33L) | 115 |
Materiaal uitwendig | staal |
Materiaal inwendig | Polystyrol wit |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | staalgrijs |
Materiaal draagroosters | metaal, wit kunststof gecoat |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 120 W |
Energieverbruik per jaar | 309 kWh |
Energiekosten per jaar | 120,97 euro |
Energielabel nieuw | C |
EIA | |
Energie Efficiëntie Index | 26,6 |
Snelle levering
Topservice, ik had met spoed iets nodig. Dat werd meteen geregeld.
Alles perfect!