Je hebt geen artikelen in je winkelwagen
Er zijn momenteel nog geen producten aanwezig in je offerte.
2 review(s)GKPv 6570-43 / 2676Fabrikant: LiebherrDelen
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | koelkast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | staand model |
Temperatuurbereik | -2ºC tot +15ºC |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 112 kg |
Geluidsniveau | 58 dB(A) |
Klimaatklasse | 5 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 40 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Warmteafgifte in kJ/h | 275 kj/h |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9005382195536 |
Breedte | 700 mm |
Diepte | 830 mm |
Hoogte | 2120 mm |
Inwendige breedte | 510 mm |
Inwendige diepte | 650 mm |
Inwendige hoogte | 1550 mm |
Diepte met geopende deur | 1472 mm |
Dikte isolatie | 83-60 mm |
Netto inhoud | 465 liter |
Bruto inhoud | 597 liter |
Maximale GN/EN maat | 2/1 gastronorm |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 4 |
Materiaal uitwendig | RVS |
Materiaal inwendig | chroomnikkelstaal |
Materiaal deur | RVS |
Kleur behuizing | RVS |
Materiaal draagroosters | kunststof gecoat |
Aansluitspanning | 230 V |
Aansluitwaarde | 150 W |
Energieverbruik per jaar | 406 kWh |
Energiekosten per jaar | 158,64 euro |
Energielabel nieuw | B |
Energie Efficiëntie Index | 29,5 |
Snelle levering
Topservice, ik had met spoed iets nodig. Dat werd meteen geregeld.
Alles perfect!