NoFrost
Bij volle vrieskast voldoende licht.
LED lichtzuil rechts
Deur blijft niet ongemerkt openstaan.
Deur zelfsluitend
Perfect overzicht.
Isolatieglasdeur
Eenvoudig te openen.
Geïntegreerde greep
Voorkom ongewenste toegang.
Slot
Hoorbare waarschuwing bij storing.
Optisch en akoestisch temperatuuralarm
Met links- of rechtsdraaiende deur.
Wisselbare deurscharniering
Deurrubber eenvoudig zelf te vervangen.
Verwisselbaar deurrubber
Huidig product | ||
Liebherr Display vrieskast Fv 913-41 | Liebherr Display vrieskast F 913-41 | |
(1) | (1) | |
Direct leverbaar | Niet op voorraad | |
Prijs | € 1.017,00 | € 836,00 |
Netto inhoud | 66 liter | 77 liter |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) | statisch |
Model | tafelmodel, glasdeur | tafelmodel, glasdeur |
Selecteer de full service levering bij de opties van het product. *alleen beschikbaar in Nederland
Bezorging op een door jezelf gekozen dag
Wij leveren de service die bij je past
Nieuwe apparaat wordt netjes geplaatst
Oude apparaat kan mee retour
Meld het apparaat aan voor 5 jaar garantie *uitgezonderd wijnkasten
Soort koeling | vrieskast |
Koelsysteem | geforceerd (dynamisch) |
Model | tafelmodel, glasdeur |
Temperatuurbereik | -10°C / -25°C |
Bediening | Digitaal |
Slot | |
Automatische ontdooiing | |
Koelmiddel | R 290 (propaan) |
Gewicht | 46,4 kg |
Geluidsniveau | 60 dB(A) |
Klimaatklasse | 4 |
Geschikt voor omgevingstemperatuur van | +10°C tot 30 °C |
Geschikt voor onverwarmde ruimte | |
Aantal compressoren | 1 |
Tussenbouwbaar | |
Plaatsbaar tegen muur | |
Zelfsluitende deuren | |
NoFrost | |
Garantie | 5 Jaar |
Garantietype | On-site garantie |
EAN code | 9550000033603 |
Breedte | 497 mm |
Diepte | 558 mm |
Hoogte | 816 mm |
Inwendige breedte | 377 mm |
Inwendige diepte | 391 mm |
Inwendige hoogte | 609 mm |
Diepte met geopende deur | 587 mm |
Dikte isolatie | 60 mm |
Netto inhoud | 66 liter |
Bruto inhoud | 93 liter |
Aantal deuren | 1 |
Aantal draagroosters | 2 |
Materiaal uitwendig | Plaatstaal |
Materiaal inwendig | Plaatstaal |
Materiaal deur | Isolatieglas |
Kleur behuizing | Grijs |
Aansluitspanning | 230 V |
Energieverbruik per jaar | 1007 kWh |
Energiekosten per jaar | 393,31 euro |
Energielabel nieuw | C |
Goede kwaliteit, Correcte service, vriendelijke hulp.
Uitstekende selectie, betrouwbare levering. Nauwelijks een keukenapparaat dat ze niet hebben.
Prima website voor het bestellen van ovens, ik heb een unox oven besteld. Het arriveerde in minder dan een week. Bedankt voor de snelle levering